Din personlige lufthavn
Avganger
Dag | Flight | Til | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|
Man | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
ons | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
fre | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
Ankomster
Dag | Flight | Til | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|
Man | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
ons | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
fre | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
Avganger
Dag | Flight | Til | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|
Man | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
ons | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
fre | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
Ankomster
Dag | Flight | Til | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|
Man | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
ons | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
fre | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
Uante muligheter i regionen
Pilotkontrollert banebelysning
05/11/2026
Notodden lufthavn har etablert løsning for automatisk rullebanebelysning, også omtalt som «Pilot Controlled lighting», utenfor tårnets åpningstid. Ved å sende kontinuerlig på AFIS-frekvens 118,805 i 7 sekunder aktiveres: rullebanelys kort bane taksebanelys PAPI bane 30 Lysene tennes med intensitet på