Din personlige lufthavn
Avganger
Dag | Flight | Til | Tid | Status |
---|---|---|---|---|
Man | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
ons | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
fre | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
Ankomster
Dag | Flight | Til | Tid | Status |
---|---|---|---|---|
Man | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
ons | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
fre | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
Avganger
Dag | Flight | Til | Tid | Status |
---|---|---|---|---|
Man | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
ons | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
fre | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
Ankomster
Dag | Flight | Til | Tid | Status |
---|---|---|---|---|
Man | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
ons | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
fre | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
Uante muligheter i regionen

Ny TIZ, TMA og nye prosedyrer fra 16. juni 2022
08/06/2022
Notodden TIZ endrer vertikal og horisontal utstrekning med Farris TMA som ny overliggende enhet. Ny Localizer og RNP-prosedyre til bane 12, samt RNP til bane 30 trer samtidig i kraft. Les mer på www.avinor.no/ais

VISA og MasterCard på drivstoffanlegg
07/06/2022
Det er nå mulig å betale med VISA eller MasterCard ved fylling av drivstoff på Notodden Lufthavn.

Ruteflyging
13/05/2022
Det er for tiden ingen ruteflyginger fra Notodden Lufthavn. Det er pågående arbeid med aktører for å gjenopprette rute til bl.a. Bergen. Grunnet pandemien har denne prosessen blitt en del forsinket, men vi har håp om å kunne tilby flyginger fra