Din personlige lufthavn
Avganger
Dag | Flight | Til | Tid | Status |
---|---|---|---|---|
Man | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
ons | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
fre | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
Ankomster
Dag | Flight | Til | Tid | Status |
---|---|---|---|---|
Man | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
ons | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
fre | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
Avganger
Dag | Flight | Til | Tid | Status |
---|---|---|---|---|
Man | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
ons | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
fre | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
Ankomster
Dag | Flight | Til | Tid | Status |
---|---|---|---|---|
Man | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
ons | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
fre | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
Uante muligheter i regionen

Tolletaten på besøk
17/02/2023
Fredag hadde lufthavnen besøk fra Tolletatens enhet med ansvar for småfly- og GA-trafikken.


Ny TIZ, TMA og nye prosedyrer fra 16. juni
08/06/2022
Notodden TIZ endrer vertikal og horisontal utstrekning med Farris TMA som overliggende enhet.