Din personlige lufthavn
Avganger
Dag | Flight | Til | Tid | Status |
---|---|---|---|---|
Man | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
ons | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
fre | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
Ankomster
Dag | Flight | Til | Tid | Status |
---|---|---|---|---|
Man | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
ons | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
fre | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
Avganger
Dag | Flight | Til | Tid | Status |
---|---|---|---|---|
Man | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
ons | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
fre | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
Ankomster
Dag | Flight | Til | Tid | Status |
---|---|---|---|---|
Man | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
ons | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
fre | NO 2514 | Bergen | 07:15 | On time |
Uante muligheter i regionen

Ny TIZ, TMA og nye prosedyrer fra 16. juni 2022
08/06/2022
Notodden TIZ endrer vertikal og horisontal utstrekning med Farris TMA som ny overliggende enhet. Ny Localizer og RNP-prosedyre til bane 12, samt RNP til bane 30 trer samtidig i kraft. Les mer på www.avinor.no/ais

VISA og MasterCard på drivstoffanlegg
07/06/2022
Det er nå mulig å betale med VISA eller MasterCard ved fylling av drivstoff på Notodden Lufthavn.

Nytt PAPI-anlegg satt i drift
16/09/2021
Arbeidene med det nye visuelle glidebaneanlegget er nå ferdig og satt i drift.